| ||||||
Tamaño en cm. | Nº Porciones | |||||
Redondos | Cuadrados | |||||
F 13 | | 8-10 | ||||
F 16 | | 12 | ||||
F 18 | | 15 | ||||
F 23 | 20x20 | 25 | ||||
F 24 | | 26 | ||||
F 26 | | 35 | ||||
F 28 | 25x25 | 44 | ||||
F 29 (ondas) | | 45 | ||||
Nota: La altura de la tarta, ya rellena y cubierta, suele ser entre 7,5 y 10 cm de alto. El bizcocho esponjoso y el de chocolate se suelen cortar en trozos de 2,5x5 cms. El bizcocho de frutas se suele cortar en cuadrados de 2,5 cms. Estos datos son aproximados, ya que cada tarta suele tener cualidades diferentes. Al igual que cada comensal. | ||||||
miércoles, 14 de marzo de 2012
TABLA DE PORCIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario